Carga Aérea para Recife (11) 2771-9163 - 2805-8855 - Pernambuco - Cargas e Encomendas Expressas - Transportes Aereos e Rodoviários (11) 2771-9163 - 2805-8855 - 2361-1888 - Cargas e Encomendas Expressas - Transportadora Aerea Rodoviária Rodoviário Aereo Cotação Orçamento Custo Frete Transporte para Acre - Alagoas - Amazonas - Amapa - Bahia - Ceara - Distrito Federal - Espiríto Santo - Goias - Maranhão - Minas Gerais - Mato Grosso do Sul - Mato Grosso - Pará - Paraíba - Pernambuco - Piaui - Paraná - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rondônia - Roraima - Rio Grande do Sul - Santa Catarina - Sergipe - São Paulo - Tocantins - Rio Branco - Maceió - Manaus - Macapá - Salvador - Fortaleza - Brasília - Vitória - Gôiania - São Luiz - Belo Horizonte - Campo Grande - Cuiabá - Belém - Joaõ Pessoa - Recife - Teresina - Curitiba - Rio de Janeiro - Natal - Porto Velho - Boa Vista - Porto Alegre - Florianópolis - Aracaju - São Paulo - Palmas - Aérea - Aéreo - Aéreos - Rodoviária - Rodoviários - Carga - Cargas - Encomenda - Encomendas - Logistica - Logisticas - Eexpressa - Expressas - Fracionada - Fracionadas - Fracionado - Fracionados - Norte - Nordeste - Sul - Suldeste - Centro Oeste

TRANSPORTADORA DWA-EXPRESS CARGAS FRACIONADAS E FECHADAS

Fones: (11) 2771-9163  -  2805-8855  -  2361-1888
(11) 9.4747-3490 - 9.4747-3491 - 9.4742-1803

Fretes Aéreos

Fretes Expressos

Fretes Rodoviários

Dwa-Express Redespacho de Transportes Aéreos e Rodoviarios de São Paulo para todas as Cidades do Brasil

Dados Necessários para uma cotação: Cep Origem/Destino - Valor de Nota Fiscal - Peso (kg) - Quantidade de Volumes - Dimensões da Embalagem (Altura X Largura X Comprimento)

Cargas Aéreas para Recife-PE

Obs: Caso Tenha Ocorrência de Fiscalização os Prazos de Entrega pode ser Alterado
UF
LOCALIDADE
CEP
PRAZO AÉREO
PRAZO RODOVIÁRIO
CAPITAL - INTERIOR
PE ABREU E LIMA 53500000 a 53599999  02  05 Capital
PE AFOGADOS DA INGAZEIRA 56800000  05  09 Interior
PE AFRANIO 56360000  04  08 Interior
PE AGRESTINA 55495000  04  08 Interior
PE AGUA PRETA 55550000  04  08 Interior
PE AGUAS BELAS 55340000  03  07 Interior
PE ALAGOINHA 55260000  03  07 Interior
PE ALIANCA 55890000  04  08 Interior
PE ALTINHO 55490000  04  08 Interior
PE AMARAJI 55515000  04  08 Interior
PE ANGELIM 55430000  03  07 Interior
PE ARACOIABA 53690000  03  05 Interior
PE ARARIPINA 56280000  04  08 Interior
PE ARCOVERDE 56500000 a 56519999  05  09 Interior
PE BARRA DE GUABIRABA 55690000  04  08 Interior
PE BARREIROS 55560000  04  08 Interior
PE BELEM DE MARIA 55440000  04  08 Interior
PE BELEM DE SAO FRANCISCO 56440000  03  07 Interior
PE BELO JARDIM 55150000 a 55159999  05  09 Interior
PE BETANIA 56670000  05  09 Interior
PE BEZERROS 55660000  04  08 Interior
PE BODOCO 56220000  04  08 Interior
PE BOM CONSELHO 55330000  03  07 Interior
PE BOM JARDIM 55730000  03  07 Interior
PE BONITO 55680000  04  08 Interior
PE BREJAO 55325000  03  07 Interior
PE BREJINHO 56740000  05  09 Interior
PE BREJO DA MADRE DE DEUS 55170000  03  07 Interior
PE BUENOS AIRES 55845000  05  09 Interior
PE BUIQUE 56520000  04  08 Interior
PE CABO DE SANTO AGOSTINHO 54500000 a 54589999  03  05 Capital
PE CABROBO 56180000  04  08 Interior
PE CACHOEIRINHA 55380000  04  08 Interior
PE CAETES 55360000  04  07 Interior
PE CALCADO 55375000  04  07 Interior
PE CALUMBI 56930000  05  09 Interior
PE CAMARAGIBE 54750000 a 54799999  03  05 Capital
PE CAMOCIM DE SAO FELIX 55665000  04  08 Interior
PE CAMUTANGA 55930000  04  08 Interior
PE CANHOTINHO 55420000  04  07 Interior
PE CAPOEIRAS 55365000  04  07 Interior
PE CARNAIBA 56820000  04  08 Interior
PE CARNAUBEIRA DA PENHA 56420000  05  09 Interior
PE CARPINA 55810000 a 55819999  03  07 Interior
PE CARUARU 55000000 a 55099999  03  05 Capital
PE CASINHAS 55755000  05  09 Interior
PE CATENDE 55400000  04  08 Interior
PE CEDRO 56130000  06  10 Interior
PE CHA DE ALEGRIA 55835000  03  07 Interior
PE CHA GRANDE 55636000  04  08 Interior
PE CONDADO 55940000  04  08 Interior
PE CORRENTES 55315000  04  07 Interior
PE CORTES 55525000  04  08 Interior
PE CUMARU 55655000  04  08 Interior
PE CUPIRA 55460000  04  08 Interior
PE CUSTODIA 56640000  04  08 Interior
PE DORMENTES 56355000  04  08 Interior
PE ESCADA 55500000  04  08 Interior
PE EXU 56230000  05  09 Interior
PE FEIRA NOVA 55715000  04  08 Interior
PE FERNANDO DE NORONHA 53990000  06  10 Interior
PE FERREIROS 55880000  04  08 Interior
PE FLORES 56850000  03  07 Interior
PE FLORESTA 56400000  03  07 Interior
PE FREI MIGUELINHO 55780000  05  09 Interior
PE GAMELEIRA 55530000  04  08 Interior
PE GARANHUNS 55290000 a 55299999  03  07 Capital
PE GLORIA DO GOITA 55620000  04  08 Interior
PE GOIANA 55900000  02  06 Interior
PE GRANITO 56160000  06  10 Interior
PE GRAVATA 55640000 a 55645999  04  08 Interior
PE IATI 55345000  04  07 Interior
PE IBIMIRIM 56580000  05  09 Interior
PE IBIRAJUBA 55390000  05  09 Interior
PE IGARASSU 53600000 a 53659999  02  05 Capital
PE IGUARACI 56840000  04  08 Interior
PE ILHA DE ITAMARACA 53900000  03  05 Capital
PE INAJA 56560000  05  09 Interior
PE INGAZEIRA 56830000  05  09 Interior
PE IPOJUCA 55590000  03  07 Interior
PE IPUBI 56260000  05  09 Interior
PE ITACURUBA 56430000  05  09 Interior
PE ITAIBA 56550000  04  07 Interior
PE ITAMBE 55920000  03  07 Interior
PE ITAPETIM 56720000  03  07 Interior
PE ITAPISSUMA 53700000  03  05 Capital
PE ITAQUITINGA 55950000  03  07 Interior
PE JABOATAO DOS GUARARAPES 54000000 a 54499999  01  05 Capital
PE * CAVALEIRO (distrito JABOATAO DOS GUARARAPES)  01  05 Capital
PE * JABOATAO (distrito JABOATAO DOS GUARARAPES)  01  05 Capital
PE JAQUEIRA 55409000  04  08 Interior
PE JATAUBA 55180000  03  07 Interior
PE JATOBA 56470000  04  08 Interior
PE JOAO ALFREDO 55720000  04  08 Interior
PE JOAQUIM NABUCO 55535000  04  08 Interior
PE JUCATI 55398000  03  07 Interior
PE JUPI 55395000  03  07 Interior
PE JUREMA 55480000  04  07 Interior
PE LAGOA DO CARRO 55820000  04  08 Interior
PE LAGOA DO ITAENGA 55840000  04  08 Interior
PE LAGOA DO OURO 55320000  04  07 Interior
PE LAGOA DOS GATOS 55450000  04  08 Interior
PE LAGOA GRANDE 56395000  04  08 Interior
PE LAJEDO 55385000  03  07 Interior
PE LIMOEIRO 55700000  03  07 Interior
PE MACAPARANA 55865000  04  08 Interior
PE MACHADOS 55740000  04  08 Interior
PE MANARI 56565000  05  09 Interior
PE MARAIAL 55405000  04  08 Interior
PE MIRANDIBA 56980000  05  09 Interior
PE MOREILANDIA 56150000  07  11 Interior
PE MORENO 54800000  03  07 Interior
PE NAZARE DA MATA 55800000  03  07 Interior
PE OLINDA 53000000 a 53399999  02  05 Capital
PE OROBO 55745000  04  08 Interior
PE OROCO 56170000  04  08 Interior
PE OURICURI 56200000  04  08 Interior
PE PALMARES 55540000  04  08 Interior
PE PALMEIRINA 55310000  04  07 Interior
PE PANELAS 55470000  05  09 Interior
PE PARANATAMA 55355000  04  07 Interior
PE PARNAMIRIM 56163000  06  10 Interior
PE PASSIRA 55650000  04  08 Interior
PE PAUDALHO 55825000  03  07 Interior
PE PAULISTA 53400000 a 53499999  02  05 Capital
PE * NAVARRO (distrito PAULISTA)  02  05 Capital
PE * PARATIBE (distrito PAULISTA)  02  05 Capital
PE * PRAIA DA CONCEICAO (distrito PAULISTA)  02  05 Capital
PE PEDRA 55280000  04  08 Interior
PE PESQUEIRA 55200000  05  09 Interior
PE PETROLANDIA 56460000  04  08 Interior
PE PETROLINA 56300000 a 56334999  02  05 Capital
PE POCAO 55240000  05  09 Interior
PE POMBOS 55630000  04  08 Interior
PE PRIMAVERA 55510000  04  08 Interior
PE QUIPAPA 55415000  05  07 Interior
PE QUIXABA 56828000  05  09 Interior
PE RECIFE 50000000 a 52999999  01  05 Capital
PE RIACHO DAS ALMAS 55120000  04  08 Interior
PE RIBEIRAO 55520000  04  08 Interior
PE RIO FORMOSO 55570000  04  08 Interior
PE SAIRE 55695000  04  08 Interior
PE SALGADINHO 55675000  05  09 Interior
PE SALGUEIRO 56000000  05  09 Interior
PE SALOA 55350000  04  07 Interior
PE SANHARO 55250000  05  09 Interior
PE SANTA CRUZ 56215000  05  09 Interior
PE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 56895000  04  08 Interior
PE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 55190000  03  07 Interior
PE SANTA FILOMENA 56210000  05  09 Interior
PE SANTA MARIA DA BOA VISTA 56380000  04  08 Interior
PE SANTA MARIA DO CAMBUCA 55765000  05  09 Interior
PE SANTA TEREZINHA 56750000  05  09 Interior
PE SANTANA DE SAO JOAQUIM 55674000  05  11 Interior
PE SAO BENEDITO DO SUL 55410000  04  07 Interior
PE SAO BENTO DO UNA 55370000  04  07 Interior
PE SAO CAITANO 55130000  04  08 Interior
PE SAO JOAO 55435000  03  07 Interior
PE SAO JOAQUIM DO MONTE 55670000  04  08 Interior
PE SAO JOSE DA COROA GRANDE 55565000  04  08 Interior
PE SAO JOSE DO BELMONTE 56950000  05  09 Interior
PE SAO JOSE DO EGITO 56700000  03  07 Interior
PE SAO LOURENCO DA MATA 54700000 a 54748999  03  07 Interior
PE SAO VICENTE FERRER 55860000  04  08 Interior
PE SERRA TALHADA 56900000 a 56915999  03  07 Interior
PE SERRITA 56140000  06  10 Interior
PE SERTANIA 56600000  03  07 Interior
PE SIRINHAEM 55580000  04  08 Interior
PE SOLIDAO 56795000  05  09 Interior
PE SURUBIM 55750000  03  07 Interior
PE TABIRA 56780000  03  07 Interior
PE TACAIMBO 55140000  05  09 Interior
PE TACARATU 56480000  05  09 Interior
PE TAMANDARE 55578000  04  08 Interior
PE TAQUARITINGA DO NORTE 55790000  03  07 Interior
PE TEREZINHA 55305000  04  07 Interior
PE TERRA NOVA 56190000  06  10 Interior
PE TIMBAUBA 55870000  03  07 Interior
PE TORITAMA 55125000  03  07 Interior
PE TRACUNHAEM 55805000  03  07 Interior
PE TRINDADE 56250000  05  09 Interior
PE TRIUNFO 56870000  04  08 Interior
PE TUPANATINGA 56540000  04  08 Interior
PE TUPARETAMA 56760000  04  08 Interior
PE VENTUROSA 55270000  05  09 Interior
PE VERDEJANTE 56120000  05  09 Interior
PE VERTENTE DO LERIO 55760000  05  09 Interior
PE VERTENTES 55770000  03  07 Interior
PE VICENCIA 55850000  04  08 Interior
PE VITORIA DE SANTO ANTAO 55600000 a 55617999  03  07 Interior
PE XEXEU 55555000  04  08 Interior

Fiorino Furgão

Kombi Furgão

Master Furgão

Sprinter Furgão

Bongo Baú

Hr Baú

Master Baú

Iveco Baú

Rua: Manuel Jose de Almeida,53 - Freguesia do Ó - Cep: 02805-000 - São Paulo-SP TAS

 

<< Todos os Direitos Reservados Dwa-Express Transportes desde 2008.