Cotação de Frete para Minas Gerais (11) 2771-9163 - 2805-8855 - Belo Horizonte - Cargas e Encomendas Expressas - Transportes Aereos e Rodoviários (11) 2771-9163 - 2805-8855 - 2361-1888 - Cargas e Encomendas Expressas - Transportadora Aerea Rodoviária Rodoviário Aereo Cotação Orçamento Custo Frete Transporte para Acre - Alagoas - Amazonas - Amapa - Bahia - Ceara - Distrito Federal - Espiríto Santo - Goias - Maranhão - Minas Gerais - Mato Grosso do Sul - Mato Grosso - Pará - Paraíba - Pernambuco - Piaui - Paraná - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rondônia - Roraima - Rio Grande do Sul - Santa Catarina - Sergipe - São Paulo - Tocantins - Rio Branco - Maceió - Manaus - Macapá - Salvador - Fortaleza - Brasília - Vitória - Gôiania - São Luiz - Belo Horizonte - Campo Grande - Cuiabá - Belém - Joaõ Pessoa - Recife - Teresina - Curitiba - Rio de Janeiro - Natal - Porto Velho - Boa Vista - Porto Alegre - Florianópolis - Aracaju - São Paulo - Palmas - Aérea - Aéreo - Aéreos - Rodoviária - Rodoviários - Carga - Cargas - Encomenda - Encomendas - Logistica - Logisticas - Eexpressa - Expressas - Fracionada - Fracionadas - Fracionado - Fracionados - Norte - Nordeste - Sul - Suldeste - Centro Oeste

TRANSPORTADORA DWA-EXPRESS CARGAS FRACIONADAS E FECHADAS

Fones: (11) 2771-9163  -  2805-8855  -  2361-1888
(11) 9.4747-3490 - 9.4747-3491 - 9.4742-1803

Fretes Aéreos

Fretes Expressos

Fretes Rodoviários

Dwa-Express Redespacho de Transportes Aéreos e Rodoviarios de São Paulo para todas as Cidades do Brasil

Dados Necessários para uma cotação: Cep Origem/Destino - Valor de Nota Fiscal - Peso (kg) - Quantidade de Volumes - Dimensões da Embalagem (Altura X Largura X Comprimento)

Cotação de Frete para Minas Gerais-MG

Obs: Caso Tenha Ocorrência de Fiscalização os Prazos de Entrega pode ser Alterado
UF
LOCALIDADE
CEP
PRAZO AÉREO
PRAZO RODOVIÁRIO
CAPITAL - INTERIOR
MG ABADIA DOS DOURADOS 38540000  03  04 Interior
MG ABAETE 35620000  04  05 Interior
MG ABRE CAMPO 35365000  03  04 Interior
MG ACAIACA 35438000  04  05 Interior
MG ACUCENA 35150000  03  04 Interior
MG AGUA BOA 39790000  04  05 Interior
MG AGUA COMPRIDA 38110000  04  05 Interior
MG AGUANIL 37273000  03  04 Interior
MG AGUAS FORMOSAS 39880000  04  05 Interior
MG AGUAS VERMELHAS 39990000  04  05 Interior
MG AIMORES 35200000  03  04 Interior
MG AIURUOCA 37450000  03  04 Interior
MG ALAGOA 37458000  04  05 Interior
MG ALBERTINA 37596000  04  05 Interior
MG ALEM PARAIBA 36660000  03  04 Interior
MG ALFENAS 37130000  03  04 Interior
MG ALFREDO VASCONCELOS 36272000  03  04 Interior
MG ALMENARA 39900000  04  05 Interior
MG ALPERCATA 35138000  02  05 Interior
MG ALPINOPOLIS 37940000  03  04 Interior
MG ALTEROSA 37145000  04  05 Interior
MG ALTO CAPARAO 36979000  04  05 Interior
MG ALTO CAPIM 35210000  03  04 Interior
MG ALTO JEQUITIBA 36976000  02  04 Interior
MG ALTO RIO DOCE 36260000  03  04 Interior
MG ALVARENGA 35249000  05  06 Interior
MG ALVINOPOLIS 35950000  02  03 Interior
MG ALVORADA DE MINAS 39140000  04  05 Interior
MG AMPARO DA SERRA 35444000  03  04 Interior
MG ANDRADAS 37795000  03  04 Interior
MG ANDRELANDIA 37300000  04  05 Interior
MG ANGELANDIA 39685000  05  06 Interior
MG ANTONIO CARLOS 36220000  03  04 Interior
MG ANTONIO DIAS 35177000  03  04 Interior
MG ANTONIO PRADO DE MINAS 36850000  05  06 Interior
MG ANTUNES 35698000  05  06 Interior
MG ARACAI 35777000  03  04 Interior
MG ARACITABA 36255000  05  06 Interior
MG ARACUAI 39600000  04  05 Interior
MG ARAGUARI 38440000 a 38449999  02  02 Capital
MG ARANTINA 37360000  04  05 Interior
MG ARAPONGA 36594000  05  06 Interior
MG ARAPORA 38435000  02  02 Capital
MG ARAPUA 38860000  04  05 Interior
MG ARAUJOS 35603000  02  03 Interior
MG ARAXA 38180000 a 38184999  01  02 Capital
MG * AGUAS DE ARAXA (povoado ARAXA)  01  02 Capital
MG ARCEBURGO 37820000  04  05 Interior
MG ARCOS 35588000  02  02 Capital
MG AREADO 37140000  04  05 Interior
MG ARGIRITA 36710000  04  05 Interior
MG ARICANDUVA 39678000  05  06 Interior
MG ARINOS 38680000  05  06 Interior
MG ASCENCAO 35665000  03  04 Interior
MG ASTOLFO DUTRA 36780000  04  05 Interior
MG ATALEIA 39850000  04  05 Interior
MG AUGUSTO DE LIMA 39220000  03  04 Interior
MG BAEPENDI 37443000  05  06 Interior
MG BALDIM 35706000  03  04 Interior
MG BAMBUI 38900000  02  03 Interior
MG BANDEIRA 39917000  04  05 Interior
MG BANDEIRA DO SUL 37740000  03  04 Interior
MG BARAO DE COCAIS 35970000  02  03 Capital
MG BARAO DE MONTE ALTO 36870000  03  04 Interior
MG BARBACENA 36200000 a 36205999  01  02 Capital
MG BARRA LONGA 35447000  03  04 Interior
MG BARROSO 36212000  02  02 Capital
MG BELA VISTA DE MINAS 35938000  02  03 Interior
MG BELMIRO BRAGA 36126000  04  05 Interior
MG BELO HORIZONTE 30000000 a 31999999  01  02 Capital
MG * BARREIRO (distrito BELO HORIZONTE)  01  02 Capital
MG BELO ORIENTE 35195000  02  04 Interior
MG BELO VALE 35473000  05  06 Interior
MG BERILO 39640000  04  05 Interior
MG BERIZAL 39555000  04  05 Interior
MG BERTOPOLIS 39875000  04  05 Interior
MG BETIM 32500000 a 32799999  01  02 Capital
MG BIAS FORTES 36230000  04  05 Interior
MG BICAS 36600000  03  04 Capital
MG BIQUINHAS 35621000  05  06 Interior
MG BOA ESPERANCA 37170000  03  04 Interior
MG BOCAINA DE MINAS 37340000  03  04 Interior
MG BOCAIUVA 39390000  03  04 Interior
MG BOM DESPACHO 35600000  02  03 Interior
MG BOM JARDIM DE MINAS 37310000  03  04 Interior
MG BOM JESUS DA PENHA 37948000  03  04 Interior
MG BOM JESUS DO AMPARO 35908000  03  04 Interior
MG BOM JESUS DO GALHO 35340000  03  04 Interior
MG BOM REPOUSO 37610000  05  06 Interior
MG BOM SUCESSO 37220000  03  04 Interior
MG BONFIM 35521000  03  04 Interior
MG BONFINOPOLIS DE MINAS 38650000  04  05 Interior
MG BONITO DE MINAS 39490000  04  05 Interior
MG BORDA DA MATA 37564000  02  02 Capital
MG BOTELHOS 37720000  03  04 Interior
MG BOTUMIRIM 39596000  04  05 Interior
MG BRAS PIRES 36542000  04  05 Interior
MG BRASILANDIA DE MINAS 38779000  04  05 Interior
MG BRASILIA DE MINAS 39330000  03  04 Interior
MG BRASOPOLIS 37530000  02  03 Interior
MG BRAUNAS 35169000  03  04 Interior
MG BRUMADINHO 35460000  02  03 Capital
MG BUENO BRANDAO 37578000  05  06 Interior
MG BUENOPOLIS 39230000  04  05 Interior
MG BUGRE 35193000  02  04 Interior
MG BURITIS 38660000  04  05 Interior
MG BURITIZEIRO 39280000  04  05 Interior
MG CABECEIRA GRANDE 38625000  04  05 Interior
MG CABO VERDE 37880000  03  04 Interior
MG CACHOEIRA DA PRATA 35765000  03  04 Interior
MG CACHOEIRA DE MINAS 37545000  05  06 Interior
MG CACHOEIRA DE PAJEU 39980000  04  05 Interior
MG CACHOEIRA DOURADA 38370000  03  04 Interior
MG CAETANOPOLIS 35770000  03  04 Interior
MG CAETE 34800000  03  04 Interior
MG CAIANA 36832000  05  06 Interior
MG CAJURI 36560000  03  04 Interior
MG CALDAS 37780000  03  04 Interior
MG CAMACHO 35555000  04  05 Interior
MG CAMANDUCAIA 37650000  01  02 Interior
MG CAMBUI 37600000  01  02 Interior
MG CAMBUQUIRA 37420000  04  05 Interior
MG CAMPANARIO 39835000  04  05 Interior
MG CAMPANHA 37400000  04  05 Interior
MG CAMPESTRE 37730000  03  04 Interior
MG CAMPINA VERDE 38270000  03  04 Interior
MG CAMPO AZUL 39338000  03  04 Interior
MG CAMPO BELO 37270000  03  04 Interior
MG CAMPO DO MEIO 37165000  05  07 Interior
MG CAMPO FLORIDO 38130000  03  04 Interior
MG CAMPOS ALTOS 38970000  03  04 Interior
MG CAMPOS GERAIS 37160000  05  07 Interior
MG CANA VERDE 37267000  02  02 Capital
MG CANAA 36592000  05  06 Interior
MG CANAPOLIS 38380000  03  04 Interior
MG CANDEIAS 37280000  03  04 Interior
MG CANTAGALO 39703000  04  05 Interior
MG CAPARAO 36834000  04  05 Interior
MG CAPELA NOVA 36290000  05  06 Interior
MG CAPELINHA 39680000  04  05 Interior
MG CAPETINGA 37993000  04  05 Interior
MG CAPIM BRANCO 35730000  04  05 Interior
MG CAPINOPOLIS 38360000  03  04 Interior
MG CAPITAO ANDRADE 35123000  02  04 Interior
MG CAPITAO ENEAS 39445000  03  04 Interior
MG CAPITOLIO 37930000  04  05 Interior
MG CAPUTIRA 36925000  04  05 Interior
MG CARAI 39810000  04  05 Interior
MG CARANAIBA 36428000  03  04 Interior
MG CARANDAI 36280000  04  05 Interior
MG CARANGOLA 36800000  02  04 Interior
MG CARATINGA 35300000 a 35309999  02  04 Capital
MG CARBONITA 39665000  04  05 Interior
MG CAREACU 37556000  04  06 Capital
MG CARLOS CHAGAS 39864000  04  05 Interior
MG CARMESIA 35878000  03  04 Interior
MG CARMO DA CACHOEIRA 37225000  03  04 Interior
MG CARMO DA MATA 35547000  03  04 Interior
MG CARMO DE MINAS 37472000  03  04 Interior
MG CARMO DO CAJURU 35510000  02  02 Capital
MG CARMO DO PARANAIBA 38840000  03  04 Interior
MG CARMO DO RIO CLARO 37150000  05  08 Interior
MG CARMOPOLIS DE MINAS 35534000  03  04 Interior
MG CARNEIRINHO 38290000  04  05 Interior
MG CARRANCAS 37245000  04  05 Interior
MG CARVALHOPOLIS 37760000  05  06 Interior
MG CARVALHOS 37456000  04  05 Interior
MG CASA GRANDE 36422000  04  05 Interior
MG CASCALHO RICO 38460000  03  04 Interior
MG CASSIA 37980000  04  05 Interior
MG CATAGUASES 36770000 a 36775999  02  02 Capital
MG CATAS ALTAS 35969000  03  04 Interior
MG CATAS ALTAS DA NORUEGA 36450000  03  04 Interior
MG CATUJI 39816000  04  05 Interior
MG CATUTI 39526000  04  05 Interior
MG CAXAMBU 37440000  04  05 Interior
MG CEDRO DO ABAETE 35624000  05  06 Interior
MG CENTRAL DE MINAS 35260000  05  06 Interior
MG CENTRALINA 38390000  03  04 Interior
MG CHACARA 36110000  03  04 Interior
MG CHALE 36985000  03  04 Interior
MG CHAPADA DO NORTE 39648000  04  05 Interior
MG CHAPADA GAUCHA 39314000  04  05 Interior
MG CHIADOR 36630000  05  06 Interior
MG CIPOTANEA 36265000  03  04 Interior
MG CLARAVAL 37997000  04  05 Interior
MG CLARO DOS POCOES 39380000  03  04 Interior
MG CLAUDIO 35530000  03  04 Interior
MG COIMBRA 36550000  03  04 Interior
MG COLUNA 39770000  04  05 Interior
MG COMENDADOR GOMES 38250000  03  04 Interior
MG COMERCINHO 39628000  04  05 Interior
MG CONCEICAO DA APARECIDA 37148000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 36360000  05  06 Interior
MG CONCEICAO DAS ALAGOAS 38120000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DAS PEDRAS 37527000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DE IPANEMA 36947000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DO CAPIM 35202000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DO MATO DENTRO 35860000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DO PARA 35668000  03  04 Interior
MG CONCEICAO DO RIO VERDE 37430000  05  06 Interior
MG CONCEICAO DOS OUROS 37548000  03  04 Interior
MG CONEGO MARINHO 39489000  04  05 Interior
MG CONFINS 33500000  01  02 Capital
MG CONGONHAL 37557000  04  05 Interior
MG CONGONHAS 36415000  03  02 Capital
MG CONGONHAS DO NORTE 35850000  04  05 Interior
MG CONQUISTA 38195000  03  04 Interior
MG CONSELHEIRO LAFAIETE 36400000  02  02 Capital
MG CONSELHEIRO PENA 35240000  05  06 Interior
MG CONSOLACAO 37670000  05  06 Interior
MG CONTAGEM 32000000 a 32399999  01  02 Capital
MG * PARQUE INDUSTRIAL (distrito CONTAGEM)  01  02 Capital
MG COQUEIRAL 37235000  03  04 Interior
MG CORACAO DE JESUS 39340000  03  04 Interior
MG CORDISBURGO 35780000  03  04 Interior
MG CORDISLANDIA 37498000  03  04 Interior
MG CORINTO 39200000  03  04 Interior
MG COROACI 39710000  04  05 Interior
MG COROMANDEL 38550000  03  04 Interior
MG CORONEL FABRICIANO 35170000 a 35176999  02  02 Capital
MG * SENADOR MELO VIANA (distrito CORONEL FABRICIANO)  02  02 Capital
MG CORONEL MURTA 39635000  04  05 Interior
MG CORONEL PACHECO 36155000  03  04 Capital
MG CORONEL XAVIER CHAVES 36330000  04  05 Interior
MG CORREGO DANTA 38990000  03  04 Interior
MG CORREGO DO BOM JESUS 37605000  05  06 Interior
MG CORREGO FUNDO 35578000  04  05 Interior
MG CORREGO NOVO 35345000  03  04 Interior
MG COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 39188000  03  04 Interior
MG CRISOLITA 39885000  05  06 Interior
MG CRISTAIS 37275000  05  06 Interior
MG CRISTALIA 39598000  04  05 Interior
MG CRISTIANO OTONI 36426000  03  04 Interior
MG CRISTINA 37476000  04  05 Interior
MG CRUCILANDIA 35520000  04  05 Interior
MG CRUZEIRO DA FORTALEZA 38735000  04  05 Interior
MG CRUZILIA 37445000  03  04 Interior
MG CUPARAQUE 35246000  05  06 Interior
MG CURRAL DE DENTRO 39569000  05  06 Interior
MG CURVELO 35790000  03  04 Capital
MG DATAS 39130000  03  04 Interior
MG DELFIM MOREIRA 37514000  02  03 Interior
MG DELFINOPOLIS 37910000  03  04 Interior
MG DELTA 38108000  03  04 Interior
MG DESCOBERTO 36690000  03  04 Capital
MG DESEMBOQUE 38193000  03  04 Interior
MG DESTERRO DE ENTRE RIOS 35494000  04  05 Interior
MG DESTERRO DO MELO 36210000  04  05 Interior
MG DIAMANTINA 39100000  03  04 Interior
MG DIOGO DE VASCONCELOS 35437000  04  05 Interior
MG DIONISIO 35984000  04  05 Interior
MG DIVINESIA 36546000  03  04 Interior
MG DIVINO 36820000  02  04 Interior
MG DIVINO DAS LARANJEIRAS 35265000  05  06 Interior
MG DIVINOLANDIA DE MINAS 39735000  04  05 Interior
MG DIVINOPOLIS 35500000 a 35504999  01  02 Capital
MG DIVISA ALEGRE 39995000  05  06 Interior
MG DIVISA NOVA 37134000  04  05 Interior
MG DIVISOPOLIS 39912000  04  05 Interior
MG DOM BOSCO 38654000  04  05 Interior
MG DOM CAVATI 35148000  02  04 Interior
MG DOM JOAQUIM 35865000  04  05 Interior
MG DOM SILVERIO 35440000  03  04 Interior
MG DOM VICOSO 37474000  04  05 Interior
MG DONA EUZEBIA 36784000  04  05 Interior
MG DORES DE CAMPOS 36213000  02  02 Capital
MG DORES DE GUANHAES 35894000  03  04 Interior
MG DORES DO INDAIA 35610000  03  04 Interior
MG DORES DO TURVO 36513000  04  05 Interior
MG DORESOPOLIS 37926000  04  05 Interior
MG DOURADOQUARA 38530000  03  04 Interior
MG DURANDE 36974000  04  05 Interior
MG ELOI MENDES 37110000  04  06 Capital
MG ENGENHEIRO CALDAS 35130000  02  06 Interior
MG ENGENHEIRO NAVARRO 39417000  04  05 Interior
MG ENTRE FOLHAS 35324000  03  04 Interior
MG ENTRE RIOS DE MINAS 35490000  04  05 Interior
MG ERVALIA 36555000  03  04 Interior
MG ESMERALDAS 35740000  03  04 Interior
MG ESPERA FELIZ 36830000  02  04 Interior
MG ESPINOSA 39510000  04  05 Interior
MG ESPIRITO SANTO DO DOURADO 37566000  05  06 Interior
MG ESTIVA 37542000  04  05 Interior
MG ESTRELA DALVA 36725000  04  05 Interior
MG ESTRELA DO INDAIA 35613000  04  05 Interior
MG ESTRELA DO SUL 38525000  03  04 Interior
MG EUGENOPOLIS 36855000  02  03 Interior
MG EWBANK DA CAMARA 36108000  02  03 Capital
MG EXPEDICIONARIO ALICIO 35204000  03  04 Interior
MG EXTREMA 37640000  01  02 Interior
MG FAMA 37138000  05  06 Interior
MG FARIA LEMOS 36840000  03  04 Interior
MG FELICIO DOS SANTOS 39180000  04  05 Interior
MG FELISBURGO 39895000  04  05 Interior
MG FELIXLANDIA 35794000  03  04 Interior
MG FERNANDES TOURINHO 35135000  02  04 Interior
MG FERROS 35800000  03  04 Interior
MG FERVEDOURO 36815000  03  04 Interior
MG FLORESTAL 35690000  04  05 Interior
MG FORMIGA 35570000  03  04 Interior
MG FORMOSO 38690000  05  06 Interior
MG FORTALEZA DE MINAS 37905000  05  06 Interior
MG FORTUNA DE MINAS 35760000  03  04 Interior
MG FRANCISCO BADARO 39644000  04  05 Interior
MG FRANCISCO DUMONT 39387000  04  05 Interior
MG FRANCISCO SA 39580000  03  04 Interior
MG FRANCISCOPOLIS 39695000  05  06 Interior
MG FREI GASPAR 39840000  04  05 Interior
MG FREI INOCENCIO 35112000  03  04 Interior
MG FREI LAGONEGRO 39708000  05  06 Interior
MG FRONTEIRA 38230000  04  05 Interior
MG FRONTEIRA DOS VALES 39870000  04  05 Interior
MG FRUTA DE LEITE 39558000  04  05 Interior
MG FRUTAL 38200000  03  04 Interior
MG FUNILANDIA 35709000  04  05 Interior
MG GALILEIA 35250000  05  06 Interior
MG GAMELEIRAS 39505000  04  05 Interior
MG GLAUCILANDIA 39592000  03  04 Interior
MG GOIABEIRA 35248000  05  06 Interior
MG GOIANA 36152000  03  04 Capital
MG GONCALVES 37680000  03  04 Interior
MG GONZAGA 39720000  04  05 Interior
MG GOUVEA 39120000  03  04 Interior
MG GOVERNADOR VALADARES 35000000 a 35099999  02  02 Capital
MG GRAO MOGOL 39570000  04  05 Interior
MG GRUPIARA 38470000  03  04 Interior
MG GUANHAES 39740000  04  05 Interior
MG GUAPE 37177000  06  07 Interior
MG GUARACIABA 35436000  03  04 Interior
MG GUARACIAMA 39397000  04  05 Interior
MG GUARANESIA 37810000  04  05 Interior
MG GUARANI 36160000  04  05 Interior
MG GUARARA 36606000  03  04 Interior
MG GUARDA-MOR 38570000  03  04 Interior
MG GUAXUPE 37800000  02  02 Capital
MG GUIDOVAL 36515000  06  07 Interior
MG GUIMARANIA 38730000  03  04 Interior
MG GUIRICEMA 36525000  04  05 Interior
MG GURINHATA 38310000  03  04 Interior
MG HELIODORA 37484000  05  06 Interior
MG IAPU 35190000  02  04 Interior
MG IBERTIOGA 36225000  04  05 Interior
MG IBIA 38950000  03  04 Capital
MG IBIAI 39350000  04  05 Interior
MG IBIRACATU 39455000  04  05 Interior
MG IBIRACI 37990000  03  04 Interior
MG IBIRITE 32400000  02  03 Capital
MG IBITIURA DE MINAS 37790000  03  04 Interior
MG IBITURUNA 37223000  03  04 Interior
MG ICARAI DE MINAS 39318000  03  04 Interior
MG IGARAPE 32900000  02  03 Capital
MG IGARATINGA 35695000  03  04 Interior
MG IGUATAMA 38910000  02  03 Interior
MG IJACI 37205000  02  02 Capital
MG ILICINEA 37175000  06  07 Interior
MG IMBE DE MINAS 35323000  03  04 Interior
MG INCONFIDENTES 37576000  02  02 Capital
MG INDAIABIRA 39536000  04  05 Interior
MG INDIANOPOLIS 38490000  03  04 Interior
MG INGAI 37215000  02  02 Capital
MG INHAPIM 35330000  02  04 Interior
MG INHAUMA 35710000  03  04 Interior
MG INIMUTABA 35796000  03  04 Interior
MG IPABA 35198000  02  04 Interior
MG IPANEMA 36950000  04  05 Capital
MG IPATINGA 35160000 a 35164999  01  02 Capital
MG IPIACU 38350000  03  04 Interior
MG IPOEMA 35905000  03  04 Interior
MG IPUIUNA 37559000  03  04 Interior
MG IRAI DE MINAS 38510000  03  04 Interior
MG ITABIRA 35900000 a 35904999  01  02 Capital
MG ITABIRINHA 35280000  04  05 Interior
MG ITABIRITO 35450000  02  03 Capital
MG ITACAMBIRA 39594000  04  05 Interior
MG ITACARAMBI 39470000  04  05 Interior
MG ITAGUARA 35514000  04  05 Interior
MG ITAIPE 39815000  04  05 Interior
MG ITAJUBA 37500000 a 37506999  01  02 Capital
MG ITAMARANDIBA 39670000  04  05 Interior
MG ITAMARATI DE MINAS 36788000  04  05 Interior
MG ITAMBACURI 39830000  04  05 Interior
MG ITAMBE DO MATO DENTRO 35820000  03  04 Interior
MG ITAMOGI 37955000  06  07 Interior
MG ITAMONTE 37466000  03  04 Interior
MG ITANHANDU 37464000  06  07 Interior
MG ITANHOMI 35120000  03  04 Interior
MG ITAOBIM 39625000  04  05 Interior
MG ITAPAGIPE 38240000  03  04 Interior
MG ITAPECERICA 35550000  03  04 Interior
MG ITAPEVA 37655000  01  02 Interior
MG ITATIAIUCU 35685000  02  03 Interior
MG ITAU DE MINAS 37975000  02  02 Capital
MG ITAUNA 35680000 a 35684999  01  02 Capital
MG ITAVERAVA 36440000  03  04 Interior
MG ITINGA 39610000  04  05 Interior
MG ITUETA 35220000  05  06 Interior
MG ITUIUTABA 38300000 a 38309999  03  04 Interior
MG ITUMIRIM 37210000  02  02 Capital
MG ITURAMA 38280000  03  04 Interior
MG ITUTINGA 36390000  03  04 Interior
MG JABOTICATUBAS 35830000  03  04 Interior
MG JACINTO 39930000  04  05 Interior
MG JACUI 37965000  06  07 Interior
MG JACUTINGA 37590000  02  02 Capital
MG JAGUARACU 35188000  03  04 Interior
MG JAIBA 39508000  04  05 Interior
MG JAMPRUCA 39837000  04  05 Interior
MG JANAUBA 39440000  03  04 Interior
MG JANUARIA 39480000  03  04 Interior
MG JAPARAIBA 35580000  02  02 Capital
MG JAPONVAR 39335000  03  04 Interior
MG JECEABA 35498000  03  04 Interior
MG JENIPAPO DE MINAS 39645000  05  06 Interior
MG JEQUERI 35390000  03  04 Interior
MG JEQUITAI 39370000  03  04 Interior
MG JEQUITIBA 35767000  03  04 Interior
MG JEQUITINHONHA 39960000  04  05 Interior
MG JESUANIA 37485000  04  05 Interior
MG JOAIMA 39890000  04  05 Interior
MG JOANESIA 35168000  03  04 Interior
MG JOAO MONLEVADE 35930000 a 35934999  01  02 Capital
MG JOAO PINHEIRO 38770000  03  04 Interior
MG JOAQUIM FELICIO 39240000  03  04 Interior
MG JORDANIA 39920000  04  05 Interior
MG JOSE GONCALVES DE MINAS 39642000  05  06 Interior
MG JOSE RAYDAN 39775000  05  06 Interior
MG JOSENOPOLIS 39575000  04  05 Interior
MG JUATUBA 35675000  02  03 Capital
MG JUIZ DE FORA 36000000 a 36099999  01  02 Capital
MG JURAMENTO 39590000  03  04 Interior
MG JURUAIA 37805000  04  05 Interior
MG JUVENILIA 39467000  04  05 Interior
MG LADAINHA 39825000  04  05 Interior
MG LAGAMAR 38785000  03  04 Interior
MG LAGOA DA PRATA 35590000  01  02 Capital
MG LAGOA DOS PATOS 39360000  03  04 Interior
MG LAGOA DOURADA 36345000  03  04 Interior
MG LAGOA FORMOSA 38720000  03  04 Interior
MG LAGOA GRANDE 38755000  04  05 Interior
MG LAGOA SANTA 33400000  01  02 Capital
MG LAJINHA 36980000  03  04 Interior
MG LAMBARI 37480000  04  05 Interior
MG LAMIM 36455000  04  05 Interior
MG LARANJAL 36760000  04  05 Interior
MG LARANJEIRAS DE CALDAS 37782000  03  04 Interior
MG LASSANCE 39250000  04  05 Interior
MG LAVRAS 37200000  01  02 Capital
MG LEANDRO FERREIRA 35657000  05  06 Interior
MG LEME DO PRADO 39655000  05  06 Interior
MG LEOPOLDINA 36700000  02  03 Capital
MG LIBERDADE 37350000  03  04 Interior
MG LIMA DUARTE 36140000  03  04 Interior
MG LIMEIRA DE MANTENA 35296000  03  04 Interior
MG LIMEIRA DO OESTE 38295000  03  04 Interior
MG LONTRA 39437000  03  04 Interior
MG LUISBURGO 36923000  04  05 Interior
MG LUISLANDIA 39336000  04  05 Interior
MG LUMINARIAS 37240000  04  05 Interior
MG LUZ 35595000  03  04 Interior
MG MACHACALIS 39873000  04  05 Interior
MG MACHADO 37750000  02  03 Interior
MG MADRE DE DEUS DE MINAS 37305000  04  05 Interior
MG MALACACHETA 39690000  04  05 Interior
MG MAMONAS 39516000  04  05 Interior
MG MANGA 39460000  04  05 Interior
MG MANHUACU 36900000  02  05 Capital
MG MANHUMIRIM 36970000  02  05 Interior
MG MANTENA 35290000  03  04 Interior
MG MAR DE ESPANHA 36640000  04  05 Interior
MG MARAVILHAS 35666000  04  05 Interior
MG MARIA DA FE 37517000  03  04 Interior
MG MARIANA 35420000  02  03 Capital
MG MARILAC 35115000  04  05 Interior
MG MARIO CAMPOS 32470000  02  03 Capital
MG MARIPA DE MINAS 36608000  04  05 Interior
MG MARLIERIA 35185000  03  04 Interior
MG MARMELOPOLIS 37516000  04  05 Interior
MG MARTINHO CAMPOS 35606000  04  05 Interior
MG MARTINS SOARES 36972000  03  04 Interior
MG MATA VERDE 39915000  04  05 Interior
MG MATERLANDIA 39755000  04  05 Interior
MG MATEUS LEME 35670000  02  03 Interior
MG MATHIAS LOBATO 35110000  03  04 Interior
MG MATIAS BARBOSA 36120000  02  03 Interior
MG MATIAS CARDOSO 39478000  04  05 Interior
MG MATIPO 35367000  03  04 Interior
MG MATO VERDE 39527000  03  04 Interior
MG MATOZINHOS 35720000  02  02 Capital
MG MATUTINA 38870000  04  05 Interior
MG MEDEIROS 38930000  04  05 Interior
MG MEDINA 39620000  04  05 Interior
MG MENDES PIMENTEL 35270000  05  06 Interior
MG MERCES 36190000  06  07 Interior
MG MESQUITA 35166000  03  04 Interior
MG MINAS NOVAS 39650000  04  05 Interior
MG MINDURI 37447000  03  04 Interior
MG MIRABELA 39420000  03  04 Interior
MG MIRADOURO 36893000  03  04 Interior
MG MIRAI 36790000  04  05 Interior
MG MIRAVANIA 39465000  04  05 Interior
MG MOEDA 35470000  03  04 Interior
MG MOEMA 35604000  02  02 Capital
MG MONJOLOS 39215000  04  05 Interior
MG MONSENHOR PAULO 37405000  05  06 Interior
MG MONTALVANIA 39495000  05  06 Interior
MG MONTE ALEGRE DE MINAS 38420000  03  04 Interior
MG MONTE AZUL 39500000  04  05 Interior
MG MONTE BELO 37115000  04  05 Interior
MG MONTE CARMELO 38500000  03  04 Capital
MG MONTE FORMOSO 39893000  05  06 Interior
MG MONTE SANTO DE MINAS 37958000  06  07 Interior
MG MONTE SIAO 37580000  02  02 Capital
MG MONTE VERDE 37653000  04  05 Interior
MG MONTES CLAROS 39400000 a 39409999  02  02 Capital
MG MONTEZUMA 39547000  05  06 Interior
MG MORADA NOVA DE MINAS 35628000  05  06 Interior
MG MORRO DA GARCA 35798000  03  04 Interior
MG MORRO DO PILAR 35875000  03  04 Interior
MG MUNDO NOVO DE MINAS 35208000  03  04 Interior
MG MUNHOZ 37620000  03  04 Interior
MG MURIAE 36880000  02  02 Capital
MG MUTUM 36955000  03  04 Interior
MG MUZAMBINHO 37890000  04  05 Interior
MG NACIP RAYDAN 39718000  04  05 Interior
MG NANUQUE 39860000  04  05 Interior
MG NAQUE 35157000  02  04 Interior
MG NATALANDIA 38658000  04  05 Interior
MG NATERCIA 37524000  05  06 Interior
MG NAZARENO 36370000  03  04 Interior
MG NEPOMUCENO 37250000  02  02 Capital
MG NINHEIRA 39553000  04  05 Interior
MG NOVA BELEM 35298000  05  06 Interior
MG NOVA ERA 35920000  02  03 Interior
MG NOVA LIMA 34000000  02  02 Capital
MG NOVA MODICA 35113000  04  05 Interior
MG NOVA PONTE 38160000  03  04 Interior
MG NOVA PORTEIRINHA 39525000  04  05 Interior
