Carga Rodoviária para Florianópolis (11) 2771-9163 - 2805-8855 - Santa Catarina - Cargas e Encomendas Expressas - Transportes Aereos e Rodoviários (11) 2771-9163 - 2805-8855 - 2361-1888 - Cargas e Encomendas Expressas - Transportadora Aerea Rodoviária Rodoviário Aereo Cotação Orçamento Custo Frete Transporte para Acre - Alagoas - Amazonas - Amapa - Bahia - Ceara - Distrito Federal - Espiríto Santo - Goias - Maranhão - Minas Gerais - Mato Grosso do Sul - Mato Grosso - Pará - Paraíba - Pernambuco - Piaui - Paraná - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rondônia - Roraima - Rio Grande do Sul - Santa Catarina - Sergipe - São Paulo - Tocantins - Rio Branco - Maceió - Manaus - Macapá - Salvador - Fortaleza - Brasília - Vitória - Gôiania - São Luiz - Belo Horizonte - Campo Grande - Cuiabá - Belém - Joaõ Pessoa - Recife - Teresina - Curitiba - Rio de Janeiro - Natal - Porto Velho - Boa Vista - Porto Alegre - Florianópolis - Aracaju - São Paulo - Palmas - Aérea - Aéreo - Aéreos - Rodoviária - Rodoviários - Carga - Cargas - Encomenda - Encomendas - Logistica - Logisticas - Eexpressa - Expressas - Fracionada - Fracionadas - Fracionado - Fracionados - Norte - Nordeste - Sul - Suldeste - Centro Oeste

TRANSPORTADORA DWA-EXPRESS CARGAS FRACIONADAS E FECHADAS

Fones: (11) 2771-9163  -  2805-8855  -  2361-1888
(11) 9.4747-3490 - 9.4747-3491 - 9.4742-1803

Fretes Aéreos

Fretes Expressos

Fretes Rodoviários

Dwa-Express Redespacho de Transportes Aéreos e Rodoviarios de São Paulo para todas as Cidades do Brasil

Dados Necessários para uma cotação: Cep Origem/Destino - Valor de Nota Fiscal - Peso (kg) - Quantidade de Volumes - Dimensões da Embalagem (Altura X Largura X Comprimento)

Cargas Rodoviárias para Florianópolis-SC

Obs: Caso Tenha Ocorrência de Fiscalização os Prazos de Entrega pode ser Alterado
UF
LOCALIDADE
CEP
PRAZO AÉREO
PRAZO RODOVIÁRIO
CAPITAL - INTERIOR
SC ABDON BATISTA 89636000  07  08 Interior
SC ABELARDO LUZ 89830000  02  04 Capital
SC AGROLANDIA 88420000  03  04 Interior
SC AGRONOMICA 89188000  02  02 Capital
SC AGUA DOCE 89654000  04  05 Capital
SC AGUAS BRANCAS 88655000  07  08 Interior
SC AGUAS DE CHAPECO 89883000  03  04 Interior
SC AGUAS FRIAS 89843000  04  05 Interior
SC AGUAS MORNAS 88150000  04  05 Interior
SC ALFREDO WAGNER 88450000  03  04 Interior
SC ALTO BELA VISTA 89730000  04  05 Interior
SC ANCHIETA 89970000  04  05 Interior
SC ANGELINA 88460000  04  05 Interior
SC ANITA GARIBALDI 88590000  05  06 Interior
SC ANITAPOLIS 88475000  08  09 Interior
SC ANTONIO CARLOS 88180000  04  05 Interior
SC APIUNA 89135000  02  03 Capital
SC ARABUTA 89740000  03  04 Interior
SC ARAQUARI 89245000  01  02 Capital
SC ARARANGUA 88900000  01  02 Capital
SC ARMAZEM 88740000  02  03 Interior
SC ARROIO TRINTA 89590000  04  05 Interior
SC ARVOREDO 89778000  04  05 Interior
SC ASCURRA 89138000  04  05 Interior
SC ATALANTA 88410000  03  04 Interior
SC AURORA 89186000  02  02 Capital
SC BALNEARIO ARROIO DO SILVA 88914000  01  04 Capital
SC BALNEARIO BARRA DO SUL 89247000  02  03 Interior
SC BALNEARIO CAMBORIU 88330000 a 88339999  01  02 Capital
SC BALNEARIO GAIVOTA 88955000  02  05 Capital
SC BALNEARIO PICARRAS 88380000  03  04 Capital
SC BANDEIRANTE 89905000  04  05 Interior
SC BARRA BONITA 89909000  04  05 Interior
SC BARRA VELHA 88390000  02  02 Capital
SC BELA VISTA DO TOLDO 89478000  03  04 Interior
SC BELMONTE 89925000  06  07 Interior
SC BENEDITO NOVO 89124000  03  04 Interior
SC BIGUACU 88160000  01  02 Capital
SC BLUMENAU 89000000 a 89099999  01  02 Capital
SC * ITOUPAVA (distrito BLUMENAU)    01  02 Capital
SC BOCAINA DO SUL 88538000  04  05 Interior
SC BOM JARDIM DA SERRA 88640000  04  05 Interior
SC BOM JESUS 89824000  04  05 Interior
SC BOM JESUS DO OESTE 89873000  04  05 Interior
SC BOM RETIRO 88680000  04  05 Interior
SC BOMBINHAS 88215000  03  04 Interior
SC BOTUVERA 88370000  03  04 Interior
SC BRACO DO NORTE 88750000  02  03 Interior
SC BRACO DO TROMBUDO 89178000  03  04 Interior
SC BRUNOPOLIS 89634000  06  07 Interior
SC BRUSQUE 88350000 a 88359999  01  02 Capital
SC CACADOR 89500000  03  04 Interior
SC CAIBI 89888000  04  05 Interior
SC CALMON 89430000  03  04 Interior
SC CAMBORIU 88340000  03  04 Capital
SC CAMPO ALEGRE 89294000  02  02 Capital
SC CAMPO BELO DO SUL 88580000  05  06 Interior
SC CAMPO ERE 89980000  04  05 Interior
SC CAMPOS NOVOS 89620000  03  04 Capital
SC CANELINHA 88230000  03  04 Interior
SC CANOAS 88688000  06  07 Interior
SC CANOINHAS 89460000  03  04 Capital
SC CAPAO ALTO 88548000  05  06 Interior
SC CAPINZAL 89665000  03  04 Capital
SC CAPIVARI DE BAIXO 88745000  01  02 Capital
SC CATANDUVAS 89670000  04  05 Capital
SC CAXAMBU DO SUL 89880000  05  06 Interior
SC CELSO RAMOS 88598000  07  08 Interior
SC CERRO NEGRO 88585000  05  06 Interior
SC CHAPADAO DO LAGEADO 88407000  04  05 Interior
SC CHAPECO 89800000 a 89815999  01  03 Capital
SC CLARAIBA 88275000  02  02 Capital
SC COCAL DO SUL 88845000  02  03 Capital
SC CONCORDIA 89700000  01  02 Capital
SC CORDILHEIRA ALTA 89819000  02  03 Capital
SC CORONEL FREITAS 89840000  03  04 Interior
SC CORONEL MARTINS 89837000  04  05 Interior
SC CORREIA PINTO 88535000  04  05 Interior
SC CORUPA 89278000  02  03 Interior
SC CRICIUMA 88800000 a 88819999  02  02 Capital
SC * QUARTA LINHA (povoado CRICIUMA)    02  02 Capital
SC * RIO MAINA (distrito CRICIUMA)    02  02 Capital
SC * SAO DEFENDE (povoado CRICIUMA)    02  02 Capital
SC CUNHA PORA 89890000  03  04 Interior
SC CUNHATAI 89886000  04  05 Interior
SC CURITIBANOS 89520000  04  05 Interior
SC DESCANSO 89910000  04  05 Interior
SC DIONISIO CERQUEIRA 89950000  04  05 Interior
SC DONA EMMA 89155000  04  05 Interior
SC DOUTOR PEDRINHO 89126000  04  05 Interior
SC ENTRE RIOS 89862000  04  05 Interior
SC ERMO 88935000  02  04 Capital
SC ERVAL VELHO 89613000  03  04 Capital
SC FAXINAL DOS GUEDES 89694000  02  02 Capital
SC FLOR DO SERTAO 89878000  05  06 Interior
SC FLORIANOPOLIS 88000000 a 88099999  01  01 Capital
SC * BARRA DA LAGOA (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * CACHOEIRA DO BOM JESUS (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * CAMPECHE (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * CANASVIEIRAS (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * INGLESES DO RIO VERMELHO (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * LAGOA (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * PANTANO DO SUL (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * RATONES (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * RIBEIRAO DA ILHA (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * SANTO ANTONIO DE LISBOA (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC * SAO JOAO DO RIO VERMELHO (distrito FLORIANOPOLIS)    01  01 Capital
SC FORMOSA DO SUL 89859000  05  06 Interior
SC FORQUILHINHA 88850000  02  03 Interior
SC FRAIBURGO 89580000  02  02 Capital
SC FREI ROGERIO 89530000  07  08 Interior
SC GALVAO 89838000  04  05 Interior
SC GAROPABA 88495000  04  05 Interior
SC GARUVA 89248000  02  02 Capital
SC GASPAR 89110000  01  02 Capital
SC GOVERNADOR CELSO RAMOS 88190000  03  04 Interior
SC GRAO PARA 88890000  02  03 Interior
SC GRAVATAL 88735000  02  03 Interior
SC GUABIRUBA 88360000  02  02 Capital
SC GUARACIABA 89920000  05  06 Interior
SC GUARAMIRIM 89270000  01  02 Capital
SC GUARUJA DO SUL 89940000  04  05 Interior
SC GUATAMBU 89817000  02  03 Capital
SC HERVAL DOESTE 89610000  02  02 Capital
SC IBIAM 89652000  04  05 Interior
SC IBICARE 89640000  04  05 Capital
SC IBIRAMA 89140000  02  03 Capital
SC ICARA 88820000  01  02 Capital
SC ILHOTA 88320000  02  02 Capital
SC IMARUI 88770000  04  05 Interior
SC IMBITUBA 88780000  02  03 Interior
SC IMBUIA 88440000  04  05 Interior
SC INDAIAL 89130000  02  03 Capital
SC INDIOS 88533000  04  05 Interior
SC IOMERE 89558000  02  03 Capital
SC IPIRA 89669000  04  05 Interior
SC IPORA DO OESTE 89899000  04  05 Interior
SC IPUACU 89832000  05  06 Interior
SC IPUMIRIM 89790000  03  04 Interior
SC IRACEMINHA 89891000  05  06 Interior
SC IRANI 89680000  03  04 Interior
SC IRATI 89856000  05  06 Interior
SC IRINEOPOLIS 89440000  02  03 Interior
SC ITA 89760000  03  04 Interior
SC ITAIOPOLIS 89340000  03  04 Interior
SC ITAJAI 88300000 a 88319999  01  02 Capital
SC * QUILOMETRO DOZE (povoado ITAJAI)    01  02 Capital
SC ITAPEMA 88220000  02  02 Capital
SC ITAPIRANGA 89896000  04  05 Interior
SC ITAPOA 89249000  03  04 Interior
SC ITUPORANGA 88400000  02  02 Capital
SC JABORA 89677000  06  07 Interior
SC JACINTO MACHADO 88950000  02  03 Interior
SC JAGUARUNA 88715000  02  03 Interior
SC JARAGUA DO SUL 89250000 a 89269999  01  02 Capital
SC * RIO DA LUZ (povoado JARAGUA DO SUL)    01  02 Capital
SC JARDINOPOLIS 89848000  04  05 Interior
SC JOACABA 89600000  01  02 Capital
SC JOINVILLE 89200000 a 89239999  01  02 Capital
SC * PIRABEIRABA (distrito JOINVILLE)    01  02 Capital
SC JOSE BOITEUX 89145000  04  05 Interior
SC JUPIA 89839000  04  05 Interior
SC LACERDOPOLIS 89660000  03  04 Capital
SC LAGES 88500000 a 88529999  03  04 Capital
SC LAGOA DA ESTIVA 88595000  06  07 Interior
SC LAGUNA 88790000  02  03 Interior
SC LAJEADO GRANDE 89828000  05  06 Interior
SC LAURENTINO 89170000  02  02 Capital
SC LAURO MULLER 88880000  02  03 Interior
SC LEBON REGIS 89515000  07  08 Interior
SC LEOBERTO LEAL 88445000  05  06 Interior
SC LINDOIA DO SUL 89735000  03  04 Interior
SC LONTRAS 89182000  02  02 Capital
SC LUIZ ALVES 89115000  04  05 Interior
SC LUZERNA 89609000  02  02 Capital
SC MACIEIRA 89518000  04  05 Interior
SC MAFRA 89300000  02  02 Capital
SC MAJOR GERCINO 88260000  04  05 Interior
SC MAJOR VIEIRA 89480000  04  05 Interior
SC MARACAJA 88915000  02  02 Capital
SC MARAVILHA 89874000  03  04 Capital
SC MAREMA 89860000  04  05 Interior
SC MASSARANDUBA 89108000  02  03 Interior
SC MATOS COSTA 89420000  03  04 Interior
SC MELEIRO 88920000  02  04 Capital
SC MIRIM DOCE 89194000  04  05 Interior
SC MODELO 89872000  04  05 Interior
SC MONDAI 89893000  04  05 Interior
SC MONTE CARLO 89618000  04  05 Interior
SC MONTE CASTELO 89380000  04  05 Interior
SC MORRO DA FUMACA 88830000  03  04 Interior
SC MORRO GRANDE 88925000  02  04 Interior
SC NAVEGANTES 88375000  02  02 Capital
SC NOVA ERECHIM 89865000  03  04 Capital
SC NOVA ITABERABA 89818000  03  04 Interior
SC NOVA TRENTO 88270000  02  03 Interior
SC NOVA VENEZA 88865000  04  05 Interior
SC NOVO HORIZONTE 89998000  04  05 Interior
SC ORLEANS 88870000  02  03 Interior
SC OTACILIO COSTA 88540000  04  05 Interior
SC OURO 89663000  03  04 Capital
SC OURO VERDE 89834000  02  04 Capital
SC PAIAL 89765000  06  07 Interior
SC PAINEL 88543000  04  05 Interior
SC PALHOCA 88130000 a 88138999  01  02 Capital
SC PALMA SOLA 89985000  06  07 Interior
SC PALMEIRA 88545000  04  05 Interior
SC PALMITOS 89887000  03  04 Interior
SC PAPANDUVA 89370000  04  05 Interior
SC PARAISO 89906000  04  05 Interior
SC PASSO DE TORRES 88980000  02  04 Interior
SC PASSOS MAIA 89687000  05  06 Interior
SC PAULO LOPES 88490000  04  05 Interior
SC PEDRAS GRANDES 88720000  03  04 Interior
SC PENHA 88385000  03  04 Capital
SC PERICO 88615000  06  07 Interior
SC PERITIBA 89750000  04  05 Interior
SC PETROLANDIA 88430000  04  05 Interior
SC PINHALZINHO 89870000  03  04 Capital
SC PINHEIRO PRETO 89570000  02  02 Capital
SC PIRATUBA 89667000  04  05 Interior
SC PLANALTO ALEGRE 89882000  04  05 Interior
SC POMERODE 89107000  01  02 Capital
SC PONTE ALTA 88550000  04  05 Interior
SC PONTE ALTA DO NORTE 89535000  06  07 Interior
SC PONTE SERRADA 89683000  03  04 Interior
SC PORTO BELO 88210000  03  04 Interior
SC PORTO UNIAO 89400000  01  02 Capital
SC POUSO REDONDO 89172000  03  04 Interior
SC PRAIA GRANDE 88990000  03  04 Interior
SC PRESIDENTE CASTELO BRANCO 89745000  04  05 Interior
SC PRESIDENTE GETULIO 89150000  04  05 Interior
SC PRESIDENTE NEREU 89184000  04  05 Interior
SC PRINCESA 89935000  04  05 Interior
SC QUILOMBO 89850000  03  04 Interior
SC RANCHO QUEIMADO 88470000  06  07 Interior
SC RIO DAS ANTAS 89550000  03  04 Interior
SC RIO DO CAMPO 89198000  04  05 Interior
SC RIO DO OESTE 89180000  03  04 Interior
SC RIO DO SUL 89160000  01  02 Capital
SC RIO DOS CEDROS 89121000  02  03 Capital
SC RIO FORTUNA 88760000  03  04 Interior
SC RIO NEGRINHO 89295000  02  02 Capital
SC RIO RUFINO 88658000  06  07 Interior
SC RIQUEZA 89895000  04  05 Interior
SC RODEIO 89136000  04  05 Interior
SC ROMELANDIA 89908000  04  05 Interior
SC SAI 89243000  02  03 Interior
SC SALETE 89196000  04  05 Interior
SC SALTINHO 89981000  05  06 Interior
SC SALTO VELOSO 89595000  04  05 Interior
SC SANGAO 88717000  02  03 Capital
SC SANTA CECILIA 89540000  06  07 Interior
SC SANTA HELENA 89915000  04  05 Interior
SC SANTA ROSA DE LIMA 88763000  04  05 Interior
SC SANTA ROSA DO SUL 88965000  02  04 Capital
SC SANTA TEREZINHA 89199000  05  06 Interior
SC SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 89983000  06  07 Interior
SC SANTA TEREZINHA DO SALTO 88531000  07  08 Interior
SC SANTIAGO DO SUL 89854000  05  06 Interior
SC SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 88140000  04  05 Interior
SC SAO BENTO DO SUL 89290000  01  02 Capital
SC SAO BERNARDINO 89982000  04  05 Interior
SC SAO BONIFACIO 88485000  04  05 Interior
SC SAO CARLOS 89885000  03  04 Interior
SC SAO CRISTOVAO DO SUL 89533000  04  05 Interior
SC SAO DOMINGOS 89835000  04  05 Interior
SC SAO FRANCISCO DO SUL 89240000  01  02 Capital
SC SAO JOAO BATISTA 88240000  02  02 Capital
SC SAO JOAO DO ITAPERIU 88395000  03  04 Interior
SC SAO JOAO DO OESTE 89897000  04  05 Interior
SC SAO JOAO DO SUL 88970000  02  03 Interior
SC SAO JOAQUIM 88600000  05  06 Interior
SC SAO JOSE 88100000 a 88123999  01  02 Capital
SC * BARREIROS (distrito SAO JOSE)    01  02 Capital
SC * CAMPINAS (distrito SAO JOSE)    01  02 Capital
SC * COLONIA SANTA TEREZA (povoado SAO JOSE)    01  02 Capital
SC SAO JOSE DO CEDRO 89930000  04  05 Interior
SC SAO JOSE DO CERRITO 88570000  05  06 Interior
SC SAO LOURENCO DO OESTE 89990000  03  04 Interior
SC SAO LUDGERO 88730000  02  03 Interior
SC SAO MARTINHO 88765000  03  04 Interior
SC SAO MIGUEL DA BOA VISTA 89879000  04  05 Interior
SC SAO MIGUEL DO OESTE 89900000  03  04 Interior
SC SAO PEDRO DE ALCANTARA 88125000  03  04 Interior
SC SAO SEBASTIAO DO ARVOREDO 88610000  07  08 Interior
SC SAUDADES 89868000  03  04 Capital
SC SCHROEDER 89275000  01  02 Capital
SC SEARA 89770000  03  04 Interior
SC SERRA ALTA 89871000  04  05 Interior
SC SIDEROPOLIS 88860000  03  04 Interior
SC SOMBRIO 88960000  02  04 Capital
SC SUL BRASIL 89855000  05  06 Interior
SC TAIO 89190000  03  04 Interior
SC TANGARA 89642000  03  04 Interior
SC TIGRINHOS 89875000  04  05 Interior
SC TIJUCAS 88200000  02  02 Capital
SC TIMBE DO SUL 88940000  03  04 Interior
SC TIMBO 89120000  02  03 Capital
SC TIMBO GRANDE 89545000  07  08 Interior
SC TRES BARRAS 89490000  03  04 Interior
SC TREVISO 88862000  04  05 Interior
SC TREZE DE MAIO 88710000  03  04 Interior
SC TREZE TILIAS 89650000  04  05 Capital
SC TROMBUDO CENTRAL 89176000  03  04 Interior
SC TUBARAO 88700000 a 88709999  01  02 Capital
SC TUNAPOLIS 89898000  04  05 Interior
SC TURVO 88930000  02  04 Capital
SC UNIAO DO OESTE 89845000  04  05 Interior
SC URUBICI 88650000  05  06 Interior
SC URUPEMA 88625000  06  07 Interior
SC URUSSANGA 88840000  03  04 Interior
SC VARGEAO 89690000  02  02 Capital
SC VARGEM 89638000  07  08 Interior
SC VARGEM BONITA 89675000  04  05 Interior
SC VIDAL RAMOS 88443000  05  06 Interior
SC VIDEIRA 89560000  02  02 Capital
SC VITOR MEIRELES 89148000  04  05 Interior
SC WITMARSUM 89157000  04  05 Interior
SC XANXERE 89820000  02  02 Capital
SC XAVANTINA 89780000  03  04 Interior
SC XAXIM 89825000  02  02 Capital
SC ZORTEA 89633000  06  07 Interior

Fiorino Furgão

Kombi Furgão

Master Furgão

Sprinter Furgão

Bongo Baú

Hr Baú

Master Baú

Iveco Baú

Rua: Manuel Jose de Almeida,53 - Freguesia do Ó - Cep: 02805-000 - São Paulo-SP TAS

 

Todos os Direitos Reservados Dwa-Express Transportes desde 2008.